Купить Настольный гравировально-фрезерный станок с ЧПУ SUDA SD-3025-SH в Санкт-Петербурге в компании «Технологии Гравировки» вы можете, оставив заявку на сайте или обратившись напрямую в наш отдел продаж по многоканальному телефону. Мы работаем напрямую с поставщиком и гарантируем низкую цену и соответствие товара российским нормативам.
| Арт. | SD-3025-SH |
| Мощность | 800 Вт |
| Размер | 300х250х40 мм |
| Скорость | 6-24000 об/мин |
| Особенность | ШВП по всем осям, круглые направляющие, Шпиндель с водяным охлаждением |
| Доп. опции | Поворотное устройство для станков с ЧПУ (Ротационное устройство) |
| Комплектация | |
| Сумка для инструментов | 1 |
| Выносной инвертор | 1 |
| Цанга для зажима инструмента | 1 |
| Набор фрез (в количестве 10 шт.) | 1 |
| Соединительный провод | 1 |
| Помпа для охлаждения шпинделя | 1 |
| Помпа для охлаждения инструмента | 1 |
| Распылитель | 1 |
| Сетевой провод | 1 |
| Ванна для СОЖ | 1 |
| Трубка для охлаждения | 2 |
| Гаечный ключ | 2 |
| Кисточка для чистки | 1 |
| Диск с программным обеспечением | 1 |
| Инструкция на русском языке | 2 |
| Мощность шпинделя | 800 Вт |
| Область обработки | 300х250х40 мм |
| Особенности | ШВП по всем осям, круглые направляющие, Шпиндель с водяным охлаждением |
| Применение | 2D и 3D работы, изготовления клише, гравировка пластиков, дерева, ПВХ |
| Примеры работ | |
| Шильда Aves | Загрузить |
| Шильда Автору | Загрузить |
| Шильда Усервис | Загрузить |
| Гравировка по дереву | Загрузить |
| Шильда АвтоРадио | Загрузить |
| Шильда Pacifica Club | Загрузить |
| Клише Гарнец | Загрузить |
| Клише медведь | Загрузить |
| Клише обновленная Вологда | Загрузить |
| Характеристики | |
| Модель | Гравировально–фрезерный станок с ЧПУ SD-3025-S |
| Рабочая область | 300 × 250 × 40 мм |
| Высота обработки по Z | 40 мм |
| Мощность шпинделя | 800 Вт |
| Используемый формат | HPGL, G-code |
| Интерфейс управления | Последовательный COM- порт (RS-232) |
| Скорость вращения шпинделя | 6-24 тыс. обор./мин. |
| Охлаждение шпинделя | Жидкостное |
| Максимальная скорость обработки | 4200 мм / мин |
| Точность позиционирования | 0,0125 мм. |
| Точность обработки | 0,02 мм |
| Система приводов | Высокоточная шарико-винтовая пара (ШВП) по всем осям |
| Система линейного перемещения | Круглые линейные направляющие |
| Цанга для крепления инструмента | ER-11 |
| Диаметр инструмента | От 0,5 до 7 мм |
| Тип двигателя | Микро шаговый |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц |
| Рабочие условия | Температура 18-28 ºС , Влажность 40-60% |
| Вес | 70 кг. |